Chén hàn inox DN80 là gì?
Chén hàn inox DN80 là phụ kiện dùng để bịt kín đầu ống có kích thước danh nghĩa DN80, tương đương 3 inch hoặc đường kính ngoài khoảng 88.9 mm. Phụ kiện này được hàn trực tiếp vào đầu ống, giúp ngăn dòng chảy chất lỏng hoặc khí, đồng thời bảo vệ đầu ống khỏi oxy hóa, bụi bẩn và va đập.

Ưu điểm của chén hàn inox DN80
- Chống ăn mòn vượt trội, đặc biệt trong môi trường nước mặn, hóa chất hoặc nhiệt độ cao.
- Kín khít tuyệt đối khi hàn đúng kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ.
- Chịu nhiệt và áp lực lớn, hoạt động ổn định trong thời gian dài.
- Bề mặt sáng bóng, dễ vệ sinh, đạt tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp.
- Độ bền cao, tuổi thọ trên 10 năm, giảm chi phí bảo trì, thay thế.
Thông số kỹ thuật chén hàn inox DN80
| Thông số | Giá trị |
| Kích thước danh nghĩa | DN80 |
| Quy đổi | 3 inch |
| Đường kính ngoài ống tương ứng | 88.9 mm |
| Vật liệu | Inox 201 / 304 / 316 |
| Kiểu kết nối | Hàn kín (Butt weld hoặc Socket weld) |
| Tiêu chuẩn sản xuất | ASTM / JIS / DIN |
| Nhiệt độ làm việc | -20°C đến 400°C |
| Áp suất làm việc | PN16 – PN40 |
| Bề mặt | Mờ hoặc bóng gương |
| Xuất xứ phổ biến | Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc |

Bảng quy cách kích thước chén hàn inox
| Kích thước danh nghĩa (DN) | Quy đổi (inch) | Đường kính ngoài ống (mm) | Độ dày trung bình (mm) |
| DN10 | 3/8″ – 1/2″ | 17 | 2.0 – 2.5 |
| DN15 | 1/2″ | 21.3 | 2.5 – 3.0 |
| DN20 | 3/4″ | 26.9 | 2.5 – 3.0 |
| DN25 | 1″ | 33.7 | 3.0 – 3.5 |
| DN32 | 1 1/4″ | 42.4 | 3.0 – 3.5 |
| DN40 | 1 1/2″ | 48.3 | 3.0 – 3.5 |
| DN50 | 2″ | 60.3 | 3.0 – 4.0 |
| DN65 | 2 1/2″ | 76.1 | 3.5 – 4.0 |
| DN80 | 3″ | 88.9 | 3.5 – 4.0 |
| DN100 | 4″ | 114.3 | 4.0 – 4.5 |
| DN125 | 5″ | 139.7 | 4.0 – 5.0 |
| DN150 | 6″ | 168.3 | 4.5 – 5.0 |
| DN200 | 8″ | 219.1 | 5.0 – 6.0 |
| DN250 | 10″ | 273.0 | 6.0 – 8.0 |
| DN300 | 12″ | 323.9 | 6.0 – 10.0 |
So sánh chén hàn inox DN80 với loại khác
| Tiêu chí | Chén hàn inox DN80 | Chén hàn thép đen DN80 |
| Độ bền | Rất cao | Trung bình |
| Khả năng chống ăn mòn | Rất tốt | Dễ rỉ sét, mau hỏng |
| Chịu nhiệt | Đến 400°C | Khoảng 250°C |
| Kín khít khi hàn | Hoàn hảo | Tốt |
| Tuổi thọ | >10 năm | 3–5 năm |
| Thẩm mỹ | Sáng bóng, đẹp | Dễ xỉn, gỉ |
| Giá thành | Trung bình – cao | Thấp |
Ứng dụng của chén hàn inox DN80
- Hệ thống cấp thoát nước, khí nén, hơi nóng trong công nghiệp.
- Ngành hóa chất, xi mạ: Chống ăn mòn, bảo vệ đầu ống.
- Ngành thực phẩm, dược phẩm: Đảm bảo độ sạch, đạt tiêu chuẩn vệ sinh.
- Ngành đóng tàu, dầu khí: Dùng trong môi trường nước biển và áp lực cao.
- Hệ thống PCCC, HVAC: Dùng để bịt kín các đầu ống chờ hoặc ngắt tạm thời.


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.