Bảng quy cách cút hàn inox

Rate this post

Bảng quy cách cút hàn inox

  • Dưới đây là bảng quy cách và tiêu chuẩn của co cút hàn thép 90 độ
  • Lưu ý các thông số chỉ mang tính tham khảo và có sai số ±5% tùy vào mỗi nhà sản xuất
Đường kính co cút hàn Thông số D,  A,  B,  O,  K Tiêu chuẩn độ dày
D A B O K SCH20 SCH40 SCH80
INCH DN D mm mm mm mm mm mm mm mm
1/2” 15 21 21.3 38.1 15.7 76.2 47.8 2.6 2.77 3.73
3/4” 20 27 26.7 38.1 19.1 76.2 50.8 2.6 2.87 3.91
1” 25 34 33.4 38.1 22.5 76.2 55.6 3.2 3.38 4.55
1.1/4” 32 42 42.2 47.8 25.4 95.3 69.9 3.2 3.56 4.85
1.1/2” 40 49 48.3 57.2 28.4 114.3 82.6 3.2 3.68 5.08
2” 50 60 60.3 76.2 35.1 152.4 106.4 3.2 3.91 5.54
2.1/2” 65 76 76.0 95.3 44.5 190.5 131.8 3.6 5.16 7.01
3” 80 90 88.9 114.3 50.8 228.6 158.8 4.0 5.49 7.62
4” 100 114 114.3 152.4 63.5 304.8 209.6 4.0 6.02 8.56
5” 125 141 141.3 190.5 79.2 381.0 261.0 5.0 6.55 9.53
6” 150 168 168.3 228.6 95.3 475.2 312.7 5.0 7.11 10.97
8” 200 219 219.1 304.8 127.0 609.6 414.3 6.35 8.18 12.70
10” 250 273 273.0 381.0 158.8 762.0 517.7 6.35 9.27 15.09
12” 300 325 323.9 457.2 190.5 914.4 619.3 6.35 10.31 17.48
14” 350 355 355.6 533.4 222.3 1,066.8 711.2 7.92 11.13 19.05
16” 400 406 406.4 609.6 254.0 1,219.2 812.8 7.92 12.70 21.44
18” 450 457 457.0 685.8 285.8 1,371.6 914.4 7.92 14.27 23.83
20” 500 508 508.0 762.0 317.5 1,524.0 1,016.0 9.53 15.09 26.19
24” 600 610 610.0 914.4 381.0 1,828.8 1,219.2 9.53 17.48 30.96

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *